Crématorium des Joncherolles
S.E.M.A.F.E.C.
95, rue Marcel Sembat
93430 VILLETANEUSE
tél. : 01 49 71 20 98
TARIFS 2015
PLEINS TARIFS | TARIFS MINORÉS* | |
Cercueil normal | 724,30 € | 547,79 € |
Reliquaire ou enfant de 1 à 12 ans | 293,38 € | 293,38 € |
Enfant de 0 à 1 an | 146,08 € | 146,08 € |
* Les tarifs minorés sont appliqués pour les habitants des 5 communes du syndicat EPINAY, PIERREFITTE, SAINT-DENIS, SAINT-OUEN et VILLETANEUSE et mutualistes UMIF. |
TARIFS 2012
PLEINS TARIFS | TARIFS MINORÉS* | |
Cercueil normal | 711,62 € | 538,20 € |
Reliquaire ou enfant de 1 à 12 ans | 288,24 € | 288,24 € |
Enfant de 0 à 1 an | 143,52 € | 143,52 € |
* Les tarifs minorés sont appliqués pour les habitants des 5 communes du syndicat EPINAY, PIERREFITTE, SAINT-DENIS, SAINT-OUEN et VILLETANEUSE et mutualistes UMIF. |
TARIFS 2007
PLEINS TARIFS | TARIFS MINORÉS* | |
Cercueil normal | 520,00 € | 416,00 € |
Reliquaire ou enfant de 1 à 12 ans | 260,00 € | 208,00 € |
Enfant de 0 à 1 an | 130,00 € | 104,00 € |
* Les tarifs minorés sont appliqués pour les habitants des 5 communes du syndicat EPINAY, PIERREFITTE, SAINT-DENIS, SAINT-OUEN et VILLETANEUSE et mutualistes UMIF. |
TARIFS 2005 (au 30/06/2005)
SEMAFEC | PLEINS TARIFS | TARIFS MINORÉS* |
Cercueil normal | 486,00 € | 389,00 € |
* Les tarifs minorés sont appliqués pour les habitants des 5 communes du syndicat EPINAY, PIERREFITTE, SAINT-DENIS, SAINT-OUEN et VILLETANEUSE et mutualistes UMIF. |
CERCUEIL NORMAL (2002, 2001, 1999)
SEMAFEC | PLEINS TARIFS | TARIFS MINORÉS |
HT | 1354,52 F | 1083,61 F |
TVA à 19,60 % | 265,48 F | 212,39 F |
TTC | 1620,00 F | 1296,00 F |
SYNDICAT | ||
TTC | 1080,00 F | 864,00 F |
PRIX TOTAL 2002 et 2001 | 411,61 Euros (2700,00 F) | 329,29 Euros (2160,00 F) |
PRIX TOTAL 1999 | 2650,00 F (403,99 Euros) | 2120,00 F (323,19 Euros) |
RELIQUAIRE OU ENFANT DE 1 à 12 ANS (2002, 2001, 1999)
SEMAFEC | PLEINS TARIFS | TARIFS MINORÉS |
HT | 677,26 F | 541,81 F |
TVA à 19,60 % | 132,74 F | 106,19 F |
TTC | 810 F | 648,00 F |
SYNDICAT | ||
TTC | 540,00 F | 432,00 F |
PRIX TOTAL 2002 et 2001 | 205,81 Euros (1350,00 F) | 164,64 Euros (1080 F) |
PRIX TOTAL 1999 | 1325,00 F (201,99 Euros) | 1060,00 F (161,60 Euros) |
ENFANT DE 0 à 1 AN (2002, 2001, 1999)
SEMAFEC | PLEINS TARIFS | TARIFS MINORÉS |
HT | 338,63 F | 270,90 F |
TVA à 19,60 % | 66,37 F | 53,10 F |
TTC | 405,00 F | 324,00 F |
SYNDICAT | ||
TTC | 270,00 F | 216,00 F |
PRIX TOTAL 2002 et 2001 | 102,90 Euros (675,00 F) | 82,32 Euros (540,00 F) |
PRIX TOTAL 1999 | 662,50 F (100,99 Euros) | 530,00 F (80,80 Euros) |