Crématorium de Valenton
avenue de la Fontaine Saint Martin
94460 VALENTON
tél. : 01 43 82 16 17
Date de mise en service : 1986
Tarifs 2015
Cercueil adulte | 661,32 € |
Cercueil enfant (1 à 12 ans) | 312,62 € |
Cercueil enfant (moins de 1 an) | 174,35 € |
Boîte à ossements | 375,14 € |
Tarifs 2012
Cercueil adulte | 653,28 € |
Cercueil enfant (1 à 12 ans) | 304,35 € |
Cercueil enfant (moins de 1 an) | 158,30 € |
Boîte à ossements | 362,30 € |
Tarifs 2008
Cercueil adulte | 609,63 € |
Cercueil enfant (1 à 12 ans) | 284,00 € |
Cercueil enfant (moins de 1 an) | 147,72 € |
Boîte à ossements | 338,10 € |
Tarifs 2007
Cercueil adulte | 600,13 € |
Cercueil enfant (1 à 12 ans) | 279,58 € |
Cercueil enfant (moins de 1 an) | 145,42 € |
Boîte à ossements | 332,83 € |
Dispersion dans le jardin du souvenir | |
- Adulte | 52,00 € |
- Enfant | 26,00 € |
TARIFS 2002
Les 8 communes adhérentes (tarif spécifique) :
Bonneuil sur Marne, Charenton le Pont, Créteil,
Joinville le Pont, Nogent sur Marne, Maison Alfort, Saint Maur des
Fossés, Saint Maurice
Crémations | Communes adhérentes (liste ci-dessus) | Communes non adhérentes |
Cercueil adulte | 309,00 € (2026,96 F) | 420,80 € (2760,34 F) |
Cercueil (1 à 12 ans) | 152,00 € (997,08 F) | 187,50 € (1229,95 F) |
Cercueil (moins de 1 an) | 76,20 € (499,85 F) | 96,80 € (634,98 F) |
Boîte à ossement | 207,00 € (1357,87 F) | 244,00 € (1600,58 F) |
TARIFS 2000
Crémations | Communes adhérentes (liste ci-dessus) | Communes non adhérentes |
Cercueil adulte | 297,28 (1950 F) | 365,88 (2400 F) |
Cercueil (1 à 12 ans) | 144,83 (950 F) | 181,41 (1190 F) |
Cercueil (moins de 1 an) | 71,96 (472 F) | 91,47 (600 F) |