Crématorium des Ulis
route de l'Orme à Moineaux
91940 LES ULIS
tél. : 01 64 47 88 20
TARIFS 2015
Défunts domiciliés dans les
communes adhérentes au SICOMU
Communes adhérentes du SICOMU : Bagneux, Bourg la Reine,
Chaville, Les Ulis, Meudon, Orsay, Palaiseau, Saint Cloud.
Opération | T.T.C. |
Crémation adulte | 575,00 € |
Enfant de 1 à 12 ans | 300,00 € |
Enfant jusqu'à 1 an | 153,00 € |
Défunts domiciliés dans les
communes hors SICOMU
Communes adhérentes du SICOMU : Bagneux, Bourg la Reine,
Chaville, Les Ulis, Meudon, Orsay, Palaiseau, Saint Cloud.
Opération | T.T.C. |
Crémation adulte | 688,00 € |
Enfant de 1 à 12 ans | 366,00 € |
Enfant jusqu'à 1 an | 183,00 € |
TARIFS 2012
Défunts domiciliés dans les
communes adhérentes au SICOMU
Communes adhérentes du SICOMU : Bagneux, Bourg la Reine,
Chaville, Les Ulis, Meudon, Orsay, Palaiseau, Saint Cloud.
Opération | T.T.C. |
Crémation adulte | 567,00 € |
Enfant de 1 à 12 ans | 296,00 € |
Enfant jusqu'à 1 an | 150,00 € |
Défunts domiciliés dans les
communes hors SICOMU
Communes adhérentes du SICOMU : Bagneux, Bourg la Reine,
Chaville, Les Ulis, Meudon, Orsay, Palaiseau, Saint Cloud.
Opération | T.T.C. |
Crémation adulte | 678,00 € |
Enfant de 1 à 12 ans | 361,00 € |
Enfant jusqu'à 1 an | 181,00 € |
TARIFS 2010
Défunts domiciliés dans les
communes adhérentes au SICOMU
Communes adhérentes du SICOMU : Bagneux, Bourg la Reine,
Chaville, Les Ulis, Meudon, Orsay, Palaiseau, Saint Cloud.
Opération | T.T.C. |
Crémation adulte | 541,00 € |
Enfant de 1 à 12 ans | 283,00 € |
Enfant jusqu'à 1 an | 180,92 € |
Défunts domiciliés dans les
communes hors SICOMU
Communes adhérentes du SICOMU : Bagneux, Bourg la Reine,
Chaville, Les Ulis, Meudon, Orsay, Palaiseau, Saint Cloud.
Opération | T.T.C. |
Crémation adulte | 651,00 € |
Enfant de 1 à 12 ans | 348,00 € |
Enfant jusqu'à 1 an | 174,00 € |
TARIFS 2002
Défunts domiciliés dans les
communes adhérentes au SICOMU
Communes adhérentes du SICOMU : Bagneux, Bourg la Reine,
Chaville, Les Ulis, Meudon, Orsay, Palaiseau, Saint Cloud.
Opération | H.T. | T.T.C. | Taxe (T190) | V.P. (T100) |
a) Crémation adulte | 247,72 € | 296,27 € | 115 € | 6,10 € |
Enfant jusqu'à 1 an | 61,93 € | 74,07 € | 38 € | 6,10 € |
Enfant de 1 à 12 ans | 123,86 € | 148,13 € | 77 € | 6,10 € |
b) Exhumation | ||||
Cercueil inhumé depuis moins de 5 ans | 247,72 € | 296,27 € | 77 € | 6,10 € |
Cercueil inhumé depuis plus de 5 ans | 123,86 € | 148,13 € | 77 € | 6,10 € |
Défunts domiciliés dans les
communes hors SICOMU
Communes adhérentes du SICOMU : Bagneux, Bourg la Reine,
Chaville, Les Ulis, Meudon, Orsay, Palaiseau, Saint Cloud.
Opération | H.T. | T.T.C. | Taxe (T190) | V.P. (T100) |
a) Crémation adulte | 276,86 € | 331,12 € | 168 € | 6,10 € |
Enfant jusqu'à 1 an | 69,21 € | 82,78 € | 38 € | 6,10 € |
Enfant de 1 à 12 ans | 138,43 € | 165,56 € | 77 € | 6,10 € |
b) Exhumation | ||||
Cercueil inhumé depuis moins de 5 ans | 276,86 € | 331,12 € | 168 € | 6,10 € |
Cercueil inhumé depuis plus de 5 ans | 138,43 € | 165,56 € | 77 € | 6,10 € |
TARIFS 2000
Défunts domiciliés dans les
communes adhérentes au SICOMU
Communes adhérentes du SICOMU : Bagneux, Bourg la Reine,
Chaville, Les Ulis, Meudon, Orsay, Palaiseau, Saint Cloud.
TAXE MUNICIPALE | TIERS | H.T. | T.V.A. (20,60 %) | T.T.C. |
a) Crémation adulte | 750,00 F | 1514,52 F | 311,99 F | 1826,51 F 278,45 € |
Enfant jusqu'à 1 an | 175,00 F | 378,63 F | 78,00 F | 456,63 F 69,61 € |
Enfant de 1 à 12 ans | 350,00 F | 757,26 F | 156,00 F | 913,26 F 139,23 € |
b) Exhumation | ||||
Cercueil inhumé depuis moins de 5 ans | 700,00 F | 1514,52 F | 311,99 F | 1826,51 F 278,45 € |
Cercueil inhumé depuis plus de 5 ans | 350,00 F | 757,26 F | 156,00 F | 913,26 F 139,23 € |
Défunts domiciliés dans les
communes hors SICOMU
Communes adhérentes du SICOMU : Bagneux, Bourg la Reine,
Chaville, Les Ulis, Meudon, Orsay, Palaiseau, Saint Cloud.
TAXE MUNICIPALE | TIERS | H.T. | T.V.A. (20,60 %) | T.T.C. |
a) Crémation adulte | 1100,00 F | 1692,69 F | 348,69 F | 2041,38 F 311,21 € |
Enfant jusqu'à 1 an | 250,00 F | 423,18 F | 87,18 F | 510,36 F 77,80 € |
Enfant de 1 à 12 ans | 500,00 F | 846,35 F | 174,35 F | 1020,70 F 155,60 € |
b) Exhumation | ||||
Cercueil inhumé depuis moins de 5 ans | 1000,00 F | 1692,69 F | 348,69 F | 2041,38 F 311,21 € |
Cercueil inhumé depuis plus de 5 ans | 500,00 F | 846,35 F | 174,35 F | 1020,70 F 155,60 € |