Crématorium de Bordeaux
Parc du Cimetière, Mérignac
33000 BORDEAUX
tél. : 05 56 07 64 92
Date de mise en service : 1982
TARIFS 2015 (Taxes + vacations)
Avec remise d'urne
Crémations | Coût |
Personne Adulte | 555,83 |
Enfant de 1 à 15 ans | 476,71 |
Enfant de moins d'un an | 429,65 |
Restes exhumés | 476,71 |
TARIFS 2012 (Taxes + vacations)
Avec remise d'urne
Crémations | Coût |
Personne Adulte | 529,40 |
Enfant de 1 à 15 ans | 451,47 |
Enfant de moins d'un an | 405,10 |
Restes exhumés | 405,10 |
TARIFS 2007 (Taxes + vacations)
C.U.B. : Communauté Urbaine de Bordeaux
DÉCÈS C.U.B et remise d'urne
Crémations | Coût |
Personne hors C.U.B. | 507,40 |
Personne habitant C.U.B. | 456,14 |
Enfant de - de 15 ans hors C.U.B. | 437,25 |
Enfant de - de 15 ans habitant C.U.B. / pièces anatomiques | 395,47 |
Restes exhumés C.U.B. (communes et familles) | 388,73 |
Restes exhumés hors C.U.B. (communes et familles) | 437,25 |
TARIFS 2002
C.U.B. : Communauté Urbaine de Bordeaux
Crémations | Coût |
Personne hors C.U.B. | 340,00 (2230,32 F) |
Personne habitant C.U.B. | 302,00 (1981,04 F) |
Enfant de - de 15 ans hors C.U.B. | 288,00 (1889,21 F) |
Enfant de - de 15 ans habitant C.U.B. / pièces anatomiques | 257,00 (1685,86 F) |
Restes exhumés C.U.B. (communes et familles) | 252,00 (1653,06 F) |
Restes exhumés hors C.U.B. (communes et familles) | 288,00 (1889,21 F) |
Vacations de Police | |
Pour un décès C.U.B. | 13,07 (85,74 F) |
Pour un décès hors C.U.B. | 26,14 (171,47 F) |
TARIFS 2000
C.U.B. : Communauté Urbaine de Bordeaux
Crémations | Francs | Euros |
Personne hors C.U.B. | 2173,00 F | 331,27 |
Personne habitant C.U.B. / pièces anatomiques | 1929,00 F | 294,07 |
Enfant de - de 15 ans hors C.U.B. / pièces anatomiques | 1837,00 F | 280,05 |
Enfant de - de 15 ans habitant C.U.B. / pièces anatomiques | 1643,00 F | 250,47 |
Restes exhumés C.U.B. (communes et familles) | 1612,00 F | 245,75 |
Restes exhumés hors C.U.B. (communes et familles) | 1837,00 F | 280,05 |
Vacations de Police | ||
Pour un décès C.U.B. | 84,00 F | 12,86 |
Pour un décès hors C.U.B. | 168,00 F | 25,61 |
Les opérations de :
- Dispersion de cendres dans l'enceinte du Parc-Cimetière Crématorium,
- Dépôt d'urne en case de columbarium,
- Dépôt d'urne en caveau cinéraire.
Réalisées par le personnel du Parc-Cimetière Crématorium sont assurées gratuitement.