Tarifs 2003 des cimetières lyonnais
validite : 01/02/2003
VILLE DE LYON
SERVICE DES CONCESSIONS
Tél. : 04 72 76 08 28
Cimetière de la Croix-Rousse : 63, rue Philippe
de Lassalle 69004 tél. : 04 78 29 86 65
Cimetière de la Guillotière : 228, avenue Berthelot 69008 tél. :
04 78 00 77 11
Cimetière de Loyasse : 43, rue du Cardinal Gerlier 69005 tél. :
04 78 25 28 51
Cimetière de Saint Rambert : montée des Balmes 69009 tél. : 04
78 83 99 47
Désignation |
Prix € |
Prix Frs |
Concession de 15 ans 2 m² | 498.00 € | 3266.67 |
Concession de 15 ans 2,40 m² | 618.80 € | 4059.06 |
Concession de 15 ans 2,75 m² | 724.50 € | 4752.41 |
Concession de 15 ans 3 m² | 800.00 € | 5247.66 |
Concession de 15 ans 3,125 m² | 837.75 € | 5495.28 |
Concession de 15 ans 3,96 m² | 1089.92 € | 7149.41 |
Concession de 15 ans 4 m² | 1102.00 € | 7228.65 |
Concession de 15 ans 4,68 m² | 1307.36 € | 8575.72 |
Concession de 15 ans 4,80 m² | 1343.60 € | 8813.44 |
Concession de 15 ans 5,50 m² | 1555.00 € | 10200.13 |
Concession de 15 ans 6 m² | 1706.00 € | 11190.63 |
Concession de 15 ans 6,25 m² | 1781.50 € | 11685.87 |
Concession de 15 ans 7,20 m² | 2068.40 € | 13567.81 |
Concession de 15 ans 12,50 m² | 3669.00 € | 24067.06 |
Désignation |
Prix € |
Prix Frs |
Concession de 30 ans 2 m² | 1194.00 € | 7832.13 |
Concession de 30 ans 2,40 m² | 1480.00 € | 9708.16 |
Concession de 30 ans 2,75 m² | 1731.00 € | 11354.62 |
Concession de 30 ans 3 m² | 1910.00 € | 12528.78 |
Concession de 30 ans 3,125 m² | 1999.50 € | 13115.86 |
Concession de 30 ans 3,96 m² | 2597.36 € | 17037.56 |
Concession de 30 ans 4 m² | 2626.00 € | 17225.43 |
Concession de 30 ans 4,68 m² | 3112.88 € | 20419.15 |
Concession de 30 ans 4,80 m² | 3198.80 € | 20982.75 |
Concession de 30 ans 5,50 m² | 3700.00 € | 24270.41 |
Concession de 30 ans 6 m² | 4058.00 € | 26618.74 |
Concession de 30 ans 6,25 m² | 4237.00 € | 27792.90 |
Concession de 30 ans 7,20 m² | 4917.20 € | 32254.72 |
Concession de 30 ans 12,50 m² | 8712.00 € | 57146.97 |
Désignation |
Prix € |
Prix Frs |
Concession de 50 ans 2 m² | 2372.00 € | 15569.30 |
Concession de 50 ans 2,40 m² | 2968.00 € | 19468.80 |
Concession de 50 ans 2,75 m² | 3489.50 € | 22889.62 |
Concession de 50 ans 3 m² | 3862.00 € | 25333.06 |
Concession de 50 ans 3,125 m² | 4048.25 € | 26554.78 |
Concession de 50 ans 3,96 m² | 5293.40 € | 34722.43 |
Concession de 50 ans 4 m² | 5352.00 € | 35106.82 |
Concession de 50 ans 4,68 m² | 6365.20 € | 41752.97 |
Concession de 50 ans 4,80 m² | 6544.00 € | 42925.83 |
Concession de 50 ans 5,50 m² | 7587.00 € | 49767.46 |
Concession de 50 ans 6 m² | 8332.00 € | 54654.34 |
Concession de 50 ans 6,25 m² | 8705.50 € | 57104.34 |
Concession de 50 ans 7,20 m² | 10120.00 € | 66382.85 |
Concession de 50 ans 12,50 m² | 18017.00 € | 118183.77 |
Désignation |
Total concession ( prix + droits d'enregistrement) | |
Concession perpétuelle 2 m² | 5756.36 € | |
Concession perpétuelle 2,40 m² | 7055.87 € | |
Concession perpétuelle 2,75 m² | 8355.73 € | |
Concession perpétuelle 3 m² | 9284.20 € | |
Concession perpétuelle 3,125 m² | 9748.44 € | |
Concession perpétuelle 3,96 m² | 12849.52 € | |
Concession perpétuelle 4 m² | 12998.08 € | |
Concession perpétuelle 4,68 m² | 15523.52 € | |
Concession perpétuelle 4,80 m² | 15969.18 € | |
Concession perpétuelle 5,50 m² | 18568.90 € | |
Concession perpétuelle 6 m² | 20425.84 € | |
Concession perpétuelle 6,25 m² | 21354.31 € | |
Concession perpétuelle 7,20 m² | 24882.50 € | |
Concession perpétuelle 12,50 m² | 44566.06 € |
Association Française d'Information Funéraire | infos@afif.asso.fr |