PUISSE CETTE LISTE NE PLUS JAMAIS ÊTRE ACTUALISÉE
Ces informations nous ont été
gracieusement communiquées par le mouvement généalogique Karolus. Trouvez ci-dessous les listes pour les nécropoles nationales et les cimetières militaires étrangers entretenus à perpétuité aux frais de l'Etat par le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre mentionnés dans l'arrêté du 26 mai 1993 paru au Journal Officiel du 3 août 1993.
Total des corps (en tombes ou en
ossuaires) : environ 729.000
|
Départ. | Code | Commune | Lieudit ou nom de la nécropole |
02 | 011001 B | Ambleny | Le Bois Roger |
02 | 049001 C | Barisis | Le Bois Roger |
02 | 073001 B | Berry-au-Bac | |
02 | 073001 B | Braine | |
02 | 150001 B | Cerny-en-Laonnois | |
02 | 159001 B | Champs | |
02 | 168001 B | Château-Thierry | Les Chesneaux |
02 | 173001 B | Chauny | |
02 | 235001 B | Craonnelle | |
02 | 246001 B | Crécy-au-Mont | |
02 | 243001 B | Crouy | |
02 | 275001 B | Effry | |
02 | 361001 B | Guise | Flavigny-le-Petit, la Désolation, Le Sourd |
02 | 416001 B | Lemé | |
02 | 442001 B | Loupeigne | |
02 | 446001 C | Ly-Fontaine | |
02 | 543001 B | Neuilly-Saint-Front | |
02 | 565001 A | Oeuilly | |
02 | 575001 C | Origny-Sainte-Benoîte | |
02 | 613001 B | Pontavert | |
02 | 691001 B | Saint-Quentin | |
02 | 730001 B | Soupir | Cimetière n° 1 |
02 | 730002 B | Soupir | Cimetière n° 1 |
02 | 758001 A | Vailly-sur-Aisne | |
02 | 768001 B | Vauxaillon | |
02 | 770001 B | Vauxbuin | |
02 | 795001 B | Vic-sur-Aisne | |
02 | 810001 B | Villers-Cotterêts | |
08 | 174001 A | Floing | |
08 | 331001 B | Noyers-Pont-Maugis | La Marfée |
08 | 362001 B | Rethel | |
08 | 409001 B | Sedan | Torcy |
08 | 410001 B | Semide | Orfeuil |
08 | 485001 B | Villy | Villy-La Ferté |
08 | 490001 B | Vouziers | Chestres |
13 | 001001 B | Aix-en-Provence | Luynes |
16 | 085001 A | Chassenneuil-sur-Bonnieure | Chasseneuil |
17 | 296001 A | Rétaud | |
2A | 041001 A | Bonifacio | Iles Lavezzi |
2B | 298001 A | Saint-Florent | Cimetière des Tabors |
25 | 505001 A | Rougemont | |
26 | 126001 A | Eygalayes | |
33 | 529001 C | Teste (La) | Le camp du Courneau |
45 | 146001 A | Ferté-Saint-Aubin (La) | Bellefontaine |
45 | 147001 B | Fleury-les-Aubrais | |
51 | 019001 B | Auberive | Le Bois du Puits |
51 | 069001 B | Bligny | Le Bois du Puits |
51 | 136001 B | Châtillon-sur-Marne | Le Prieuré de Binson |
51 | 147001 A | Cheppe (La) | Le Mont Frenet |
51 | 171001 B | Cormicy | La Maison Bleue |
51 | 185001 B | Courgivaux | |
51 | 217001 B | Dormans | |
51 | 248001 B | Fère-Champenoise | |
51 | 253001 A | Florent-en-Argonne | |
51 | 291001 A | Hermonville | Le Luxembourg, Le Moulin de Cauroy |
51 | 307001 B | Jonchery-sur-Suippe | |
51 | 358001 B | Maurupt-le-Montois | |
51 | 368001 B | Minaucourt-le-Mesnil-les-Hurlus | Le Pont du Marson |
51 | 388001 B | Mourmelon-le-Grand | |
51 | 389001 A | Mourmelon-le-Petit | |
51 | 423001 A | Pargny-sur-Saulx | |
51 | 491001 A | Saint-Jean-sur-Tourbe | |
51 | 519001 B | Saint-Thomas-en-Argonne | |
51 | 507001 A | Sainte-Menehould | |
51 | 530001 A | Sept-Saulx | |
51 | 536001 B | Sillery | |
51 | 542001 C | Soizy-aux-Bois | |
51 | 544001 B | Sommepy-Tahure | |
51 | 546001 B | Somme-Suippe | |
51 | 553001 B | Souain-Perthes-les-Hurlus | La Crouée |
51 | 553002 C | Souain-Perthes-les-Hurlus | Cimetière de la Légion étrangère, monument américain, monument Fanstworth |
51 | 553003 A | Souain-Perthes-les-Hurlus | L'Opéra |
51 | 553004 A | Souain-Perthes-les-Hurlus | Cimetière de la 28e brigade, La Ferme des Wacques |
51 | 559001 A | Suippes | |
51 | 559002 B | Suippes | La Ferme de Suippes |
51 | 621001 C | Vienne-le-Château | Ossuaire de la Gruerie |
51 | 621002 B | Vienne-le-Château | La Harazée |
51 | 636001 A | Villers-Marmery | |
51 | 649001 B | Vitry-le-François | |
54 | 040001 B | Badonviller | |
54 | 049001 C | Baslieux | |
54 | 054001 B | Bayon | |
54 | 113001 B | Champenoux | |
54 | 128001 A | Choloy-Menillot | |
54 | 139001 B | Courbesseaux | |
54 | 172001 C | Doncourt-lès-Longuyon | Le Bois de Tappe |
54 | 194001 B | Fillières | |
54 | 200001 B | Flirey | |
54 | 222001 B | Gerbéviller | |
54 | 234001 B | Gorcy | |
54 | 308001 C | Leintrey | Les Entonnoirs |
54 | 314001 C | Lexy | |
54 | 317001 B | Lironville | |
54 | 375001 B | Montauville | Le Pétant |
54 | 404001 B | Noviant-aux-Prés | |
54 | 428001 B | Pierrepont | |
54 | 452001 B | Reillon | |
54 | 467001 B | Rozelieures | |
54 | 521001 C | Thil | |
54 | 582001 B | Villette | |
54 | 572001 B | Ville-Houdlemont | |
54 | 588001 B | Vitrimont | Friscati, cimetière de Lunéville |
55 | 007001 A | Ambly-sur-Meuse | |
55 | 012001 B | Apremont-la-Forêt | Marbotte |
55 | 023001 A | Avocourt | |
55 | 029001 B | Bar-le-Duc | |
55 | 042001 A | Belleray | |
55 | 060001 A | Bonzée | Mont-Villers, Mont-sous-les-Côtes |
55 | 071001 B | Brandeville | |
55 | 073001 B | Bras-sur-Meuse | |
55 | 078001 B | Brieulles-sur-Meuse | |
55 | 094001 B | Buzy-Darmont | Buzy |
55 | 103001 A | Chattancourt | |
55 | 122001 A | Commercy | |
55 | 154001 A | Dieue | |
55 | 155001 A | Dombasle-en-Argonne | Le Bois de Béthelainville |
55 | 166001 B | Dugny-sur-Meuse | |
55 | 172001 B | Eparges (Les) | Le Trottoir |
55 | 180001 B | Esnes-en-Argonne | |
55 | 189001 A | Fleury-devant-Douaumont | Douaumont |
55 | 236001 A | Haudainville | |
55 | 266001 A | Islettes (Les) | |
55 | 268001 A | Lachalade | La Forestière |
55 | 286002 A | Lacroix-sur-Meuse | |
55 | 419001 A | Landrecourt-Lempire | |
55 | 423001 B | Lemmes | Senoncourt-les-Maujouy |
55 | 286002 A | Lemmes | Vadelaincourt |
55 | 419001 A | Récicourt | Brocourt-en-Argonne |
55 | 423001 B | Rembercourt-Sommaisne | Rembercourt-aux-Pots |
55 | 427001 B | Revigny-sur-Ornain | |
55 | 449001 A | Rupt-en-Woëvre | |
55 | 463001 B | Saint-Mihiel | Vaux-Racine |
55 | 465001 A | Saint-Rémy-la-Calonne | |
55 | 492001 A | Sommedieue | |
55 | 497001 A | Souhesmes-Rampont (Les) | Fontaine Routhon |
55 | 449001 A | Trésauvaux | |
55 | 463001 B | Troyon | |
55 | 465001 A | Vauquois | |
55 | 492001 A | Verdun | Bevaux |
55 | 497001 A | Verdun | Glorieux |
55 | 545003 A | Verdun | La Faubourg Pavé |
55 | 567001 A | Ville-sur-Cousances | |
56 | 286002 A | Sainte-Anne-d'Auray | |
57 | 423001 B | Abreschviller | La Valette |
57 | 427001 B | Belles-Forêts | Bisping |
57 | 449001 A | Brouderdorff | |
57 | 463001 B | Chicourt | |
57 | 492001 A | Conthil | |
57 | 497001 A | Cutting | L'Espérance |
57 | 515001 A | Dieuze | |
57 | 521001 A | Frémery | |
57 | 536001 B | Gosselming | |
57 | 545001 A | Lagarde | |
57 | 401001 B | Lidrezing | |
57 | 463001 B | Metz | |
57 | 544001 B | Plaine-de-Walsch | Chambière |
57 | 580001 B | Riche | |
57 | 629001 B | Sarraltroff | |
57 | 630001 B | Sarrebourg | Cimetière des prisonniers de guerre |
57 | 630002 B | Sarrebourg Buhl | Buhl, le Marxberg |
57 | 672001 B | Thionville | |
57 | 706001 B | Vergaville | |
57 | 742001 B | Walscheid | |
59 | 021001 B | Assevent | |
59 | 183001 A | Dunkerque | |
59 | 286001 A | Haubourdin | |
59 | 340001 A | Leffrinckoucke | Le Fort des Dunes |
59 | 668001 B | Zuydcoote | |
60 | 057001 B | Beauvais | Marissel |
60 | 069001 B | Betz | Le Bois de Montrolles |
60 | 119001 A | Cambronne-lès-Ribécourt | |
60 | 130001 A | Catenoy | |
60 | 159001 B | Compiègne | Royallieu |
60 | 189001 B | Cuts | |
60 | 201001 B | Dompierre | |
60 | 396001 B | Méry-la-Bataille | |
60 | 471001 B | Noyon | |
60 | 531001 A | Rémy | |
60 | 612001 B | Senlis | |
60 | 632001 B | Thiescourt | |
60 | 641001 B | Tracy-le-Mont | |
60 | 667001 B | Verberie | |
60 | 675001 B | Vignemont | |
61 | 433001 A | Saint-Nicolas-des-Bois | Les Gateys, cimetière de la 2e DB |
62 | 001001 B | Ablain-Saint-Nazaire | Notre-Dame-de-Lorette |
62 | 084001 A | Barly | |
62 | 557001 A | Maroeuil | |
62 | 609001 B | Neuville-Saint-Vaast | La Targette |
62 | 767001 A | Saint-Pol-sur-Ternoise | |
67 | 165001 B | Grandfontaine | Le Donon |
67 | 167001 B | Grendelbruch | |
67 | 180001 B | Haguenau | Struthof |
67 | 377001 B | Plaine | |
67 | 384001 B | Ranrupt | |
67 | 421001 B | Saales | |
67 | 482001 A | Strasbourg | Cronenbourg |
67 | 507001 B | Villé | |
67 | 543001 B | Wisches | |
67 | 544001 B | Wissembourg | Weiler |
68 | 004001 B | Altkirch | |
68 | 063001 B | Cernay | |
68 | 066001 A | Colmar | |
68 | 068001 B | Dannemarie | |
68 | 112001 B | Guebwiller | Waldmatt |
68 | 204001 B | Metzeral | Le Chêne Millet |
68 | 217001 A | Moosch | |
68 | 224001 B | Mulhouse | Les Vallons, Tiefengraben, |
68 | 249001 B | Orbey | Le Wettstein, cimetière des Chasseurs, cimetière du Linge |
68 | 249002 B | Orbey | Carrefour Duchesne |
68 | 294001 B | Sainte-Croix-aux-Mines | Le Col de Sainte-Marie |
68 | 298001 B | Sainte-Croix-aux-Mines | Le Col de Sainte-Marie |
68 | 310001 A | Sigolsheim | |
68 | 311001 A | Sondernach | Le Bois de Maettle |
68 | 359001 B | Wattwiller | Le Viel-Armand, Hartmannswillerkopf, cimetière du Silberloch |
69 | 049001 A | Chasselay | Le Tata sénégalais |
69 | 366001 B | Villeurbanne | La Doua |
74 | 280001 A | Thônes | Morette, les Glières |
77 | 077001 B | Chambry | |
77 | 335001 C | Chauconin-Neufmontiers | La Grande Tombe de Villeroy |
77 | 173001 B | Etrépilly | |
77 | 301001 B | Montceaux-lès-Provins | |
77 | 519001 B | Villiers-Saint-Georges | |
79 | 005001 A | Airvault | |
80 | 016001 B | Albert | |
80 | 021001 A | Amiens | Saint-Acheul |
80 | 021002 A | Amiens | Saint-Pierre |
80 | 069001 B | Beaumont-Hamel | Cimetière de Serre-Hébuterne |
80 | 101001 B | Beuvraignes | |
80 | 102001 B | Biaches | |
80 | 136001 B | Bray-sur-Somme | |
80 | 184001 A | Cerisy | |
80 | 199001 B | Cléry-sur-Somme | Le Bois des Ouvrages |
80 | 205001 B | Condé-Folie | |
80 | 247001 B | Dompierre-Becquincourt | |
80 | 295001 A | Etinehem | La Cote 80 |
80 | 421001 B | Hattencourt | |
80 | 481001 B | Lihons | |
80 | 507001 A | Marcelcave | Les Buttes |
80 | 520001 B | Maucourt | |
80 | 521001 B | Maurepas | |
80 | 552001 B | Moislains | |
80 | 561001 B | Montdidier | |
80 | 561002 A | Montdidier | L'Egalité |
80 | 664001 B | Rancourt | |
80 | 801001 B | Villers-Carbonnel | |
83 | 061001 B | Fréjus | Mémorial des guerres d'Indochine |
83 | 152001 A | Rayol-Canadel-sur-Mer (Le) | |
83 | 153001 B | Saint-Mandrier-sur-Mer | |
83 | 118001 A | Saint-Raphaël | Boulouris |
88 | 033001 B | Ban-de-Sapt | La Fontenelle |
88 | 054001 A | Bertrimoutier | |
88 | 160001 B | Epinal | |
88 | 301001 B | Ménil-sur-Belvitte | |
88 | 321001 A | Neufchâteau | |
88 | 367001 B | Rambervillers | |
88 | 412001 B | Saint-Benoît-la-Chipotte | |
88 | 413001 B | Saint-Dié | Les Tiges |
88 | 445001 B | Saulcy-sur-Meurthe | |
88 | 451001 B | Senones | |
90 | 010001 A | Belfort | Le Glacis du Château |
90 | 072001 A | Morvillars |
Total des corps (en tombes ou en
ossuaires) : environ 7.200
Département | Code |
Commune, Lieudit ou nom de la nécropole |
Nationalité |
14 | 719001 D | Urville Langannerie | Polonais |
51 | 486001 D | Saint-Hilaire-le-Grand | Russe |
54 | 542001 D | Valleroy | Soviétique |
60 | 470001 D | Noyers-Saint-Martin | Soviétique |
60 | 482001 D | Orry-la-Ville | Néerlandais |
62 | 609002 D | Neuville-Saint-Vaast Nazdar | Tchécoslovaque |
68 | 318001 D | Soultzmatt Val-du-Pâtre | Roumain |